Feb
23
Mon
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Tue
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Wed
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Fri
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Sat
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Sun
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Mon
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Wed
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |
Feb
23
Thu
The club received their IBM charter on February 23, 1971.
| 2024 | 53 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 55 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 57 |
| 2029 | 58 |
| 2030 | 59 |
| 2031 | 60 |
| 2032 | 61 |
| 2033 | 62 |
| 2034 | 63 |
| 2035 | 64 |
| 2036 | 65 |
| 2037 | 66 |
| 2038 | 67 |
| 2039 | 68 |
| 2040 | 69 |
| 2041 | 70 |







